Varietà con due bacche dopo il gruppo del venerdì, numeri dell'anno più piccoli.
Fondo sfregato ma dettaglio non circolato, specchio di zecca conservato su entrambi i lati.
Un esemplare attraente.
Varietà con due bacche dopo il gruppo del venerdì, numeri dell'anno più piccoli.
Fondo sfregato ma dettaglio non circolato, specchio di zecca conservato su entrambi i lati.
Un esemplare attraente.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 6 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 200 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||
