Un interessante set di 6 banconote della Banca di Emissione risalenti al periodo dell'occupazione.
1 x 5 zloty
1 x 100 zloty
4 x 500 zloty
Condizioni di circolazione.
Valori in condizioni di circolazione e di forte circolazione.
Un interessante set di 6 banconote della Banca di Emissione risalenti al periodo dell'occupazione.
1 x 5 zloty
1 x 100 zloty
4 x 500 zloty
Condizioni di circolazione.
Valori in condizioni di circolazione e di forte circolazione.
| 1 | |||
| > | 5 | ||
| 100 | |||
| > | 10 | ||
| 200 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 2 000 | |||
| > | 200 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 10 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 25 000 | |||
| > | 2 500 | ||
| 50 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||


