Variazione contrassegnata dalla serie A.
Banconota corredata di certificato PMG con valutazione PMG 66 EPQ.
Esemplare naturale selezionato, premiato con il punteggio massimo nel registro PMG.
Variazione contrassegnata dalla serie A.
Banconota corredata di certificato PMG con valutazione PMG 66 EPQ.
Esemplare naturale selezionato, premiato con il punteggio massimo nel registro PMG.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||
