La banconota polacca di taglio più grande, attualmente classificata al massimo livello PMG (il cosiddetto “Top Pop”).
Splendidamente conservata, il taglio più alto dell’emissione di agosto.
Prima variante monoletterale della terza serie.
La banconota polacca di taglio più grande, attualmente classificata al massimo livello PMG (il cosiddetto “Top Pop”).
Splendidamente conservata, il taglio più alto dell’emissione di agosto.
Prima variante monoletterale della terza serie.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 400 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 4 000 | |||
| > | 200 | ||
| 8 000 | |||
| > | 500 | ||
| 16 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 30 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 70 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 200 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||

