Germania, Reichsbahndirektion, 1 trilione di marchi 1923, serie H, UNC
taglio molto alto del periodo finale della Grande Inflazione
emesso il 24 ottobre 1923, banconota non piegata, angoli leggermente ruvidi, sigillo asciutto
Germania, Reichsbahndirektion, 1 trilione di marchi 1923, serie H, UNC
taglio molto alto del periodo finale della Grande Inflazione
emesso il 24 ottobre 1923, banconota non piegata, angoli leggermente ruvidi, sigillo asciutto
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 200 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 2 000 | |||
| > | 200 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 10 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 20 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||
