Prusy Zachodnie
zestawy różnych bonów
w zestawie: 10 fenigów 20.12.1916 Wejherowo (st. IV), 10 fenigów 15.01.1917 Toruń (st. II), 50 fenigów 1.10.1920 Dzierzgoń (st. I)
razem 3 sztuki
Prusy Zachodnie
zestawy różnych bonów
w zestawie: 10 fenigów 20.12.1916 Wejherowo (st. IV), 10 fenigów 15.01.1917 Toruń (st. II), 50 fenigów 1.10.1920 Dzierzgoń (st. I)
razem 3 sztuki
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 10 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 200 | |||
| > | 10 | ||
| 500 | |||
| > | 20 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||

