Banconote di prova con tagli corrispondenti a quelli delle banconote polacche in circolazione da 50 e 100 zł, destinate al collaudo di bancomat e macchine contavalute.
Il taglio da 50 zł è in stato 1, quello da 100 zł è in stato 2-.
Banconote di prova con tagli corrispondenti a quelli delle banconote polacche in circolazione da 50 e 100 zł, destinate al collaudo di bancomat e macchine contavalute.
Il taglio da 50 zł è in stato 1, quello da 100 zł è in stato 2-.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 400 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 4 000 | |||
| > | 200 | ||
| 8 000 | |||
| > | 500 | ||
| 16 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 30 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 70 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 200 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||

