Certificato temporaneo di prestito statale a lungo termine del 5%, 1920.
Valore scritto a mano, numerato a sette cifre con una "N" precedente.
Certificato temporaneo di prestito statale a lungo termine del 5%, 1920.
Valore scritto a mano, numerato a sette cifre con una "N" precedente.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 6 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||
