Impero romano
Antonino Pio (138-161), Asso 148-149, zecca di Roma
Dritto: Testa con corona d'alloro a destra
ANTONINVS AVG PIVS P TR P XII
Rovescio: elefante accucciato a destra, in sezione COS IIII / SC
MVNIFICENTIA AVG
Diametro 26 mm, peso 9,92 g
Impero romano
Antonino Pio (138-161), Asso 148-149, zecca di Roma
Dritto: Testa con corona d'alloro a destra
ANTONINVS AVG PIVS P TR P XII
Rovescio: elefante accucciato a destra, in sezione COS IIII / SC
MVNIFICENTIA AVG
Diametro 26 mm, peso 9,92 g
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 6 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 200 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| 500 000 | |||
| > | 20 000 | ||
| ∞ | |||
