Variante molto rara.
Variante con data abbreviata dalla Mela, senza il bordo laterale.
Variante con frontespizio che termina in P M D L.
Variante molto rara.
Variante con data abbreviata dalla Mela, senza il bordo laterale.
Variante con frontespizio che termina in P M D L.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 200 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||

