Lituania
Repubblica (1918-1940)
incluse: 1 centesimo 1925, 1 centesimo 1936, 5 centesimi 1925, 5 centesimi 1936, 10 centesimi 1925, 20 centesimi 1925, 1 litas 1925
7 pezzi in tutto, patina, la maggior parte delle monete verniciate
Lituania
Repubblica (1918-1940)
incluse: 1 centesimo 1925, 1 centesimo 1936, 5 centesimi 1925, 5 centesimi 1936, 10 centesimi 1925, 20 centesimi 1925, 1 litas 1925
7 pezzi in tutto, patina, la maggior parte delle monete verniciate
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 10 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 200 | |||
| > | 10 | ||
| 500 | |||
| > | 20 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||

