Polonia
Sigismondo III Vasa (1587-1632) - Monete della corona
Annuali: 1 x 1620, 2 x 1621, 3 x 1622, 9 x 1623, 4 x 1624, 1 x 1626 (Prussia Ducale - Giorgio Guglielmo)
totale 20 pezzi
Polonia
Sigismondo III Vasa (1587-1632) - Monete della corona
Annuali: 1 x 1620, 2 x 1621, 3 x 1622, 9 x 1623, 4 x 1624, 1 x 1626 (Prussia Ducale - Giorgio Guglielmo)
totale 20 pezzi
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 10 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 200 | |||
| > | 10 | ||
| 500 | |||
| > | 20 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||

