Russia
ZSRS (1922-1991)
7 x 50 copechi 1922, 4 x połtinnik 1924, 1 x połtinnik 1926
argento sterling, totale 119,19 g, totale 12 pezzi
Russia
ZSRS (1922-1991)
7 x 50 copechi 1922, 4 x połtinnik 1924, 1 x połtinnik 1926
argento sterling, totale 119,19 g, totale 12 pezzi
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 10 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 200 | |||
| > | 10 | ||
| 500 | |||
| > | 20 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||

