Set di monete olimpiche del 1976. Moneta da 5 e 10 dollari. Include 14 monete da 10 dollari e 14 monete da 5 dollari.
48,6 grammi, argento 925 (ciascuna da 10 dollari)
24,3 grammi, argento 925 (ogni 5 dollari)
1020,6 grammi di argento 925 in totale.
Set di monete olimpiche del 1976. Moneta da 5 e 10 dollari. Include 14 monete da 10 dollari e 14 monete da 5 dollari.
48,6 grammi, argento 925 (ciascuna da 10 dollari)
24,3 grammi, argento 925 (ogni 5 dollari)
1020,6 grammi di argento 925 in totale.
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 20 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 100 | |||
| > | 10 | ||
| 200 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||
