Contrariamente alle valutazioni del catalogo, questa varietà è notevolmente più rara delle terzine con la data a sinistra. Esaminando gli elenchi d'archivio - in un rapporto di circa 1 a 8.
Ritratto colpito a bassa profondità. Bel rovescio lucido.
Contrariamente alle valutazioni del catalogo, questa varietà è notevolmente più rara delle terzine con la data a sinistra. Esaminando gli elenchi d'archivio - in un rapporto di circa 1 a 8.
Ritratto colpito a bassa profondità. Bel rovescio lucido.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 200 | |||
| > | 100 | ||
| 2 000 | |||
| > | 200 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 10 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 20 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| 200 000 | |||
| > | 20 000 | ||
| 300 000 | |||
| > | 25 000 | ||
| ∞ | |||

