Serie di tre monete da 1/2 dollaro USA Walking Liberty del 1941, 1942 e 1943.
Argento sterling '900', peso totale della serie 37,5 g.
Serie di tre monete da 1/2 dollaro USA Walking Liberty del 1941, 1942 e 1943.
Argento sterling '900', peso totale della serie 37,5 g.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 6 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 200 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| 500 000 | |||
| > | 20 000 | ||
| ∞ | |||
