Varietà con un punto dopo SIGIS e III all'inizio della legenda del dritto e alla fine della legenda del dritto L-R:PR-.
Seconda cifra della data punzonata da 3 a 4.
Un esemplare in ottima conservazione con una nota alta da NGC MS 63.
Varietà con un punto dopo SIGIS e III all'inizio della legenda del dritto e alla fine della legenda del dritto L-R:PR-.
Seconda cifra della data punzonata da 3 a 4.
Un esemplare in ottima conservazione con una nota alta da NGC MS 63.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 6 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 70 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||
