II RP, 10 groszy pass 1924, PMG64
vecchia classificazione PMG, nota inserita in aggiunta nella seconda lamina
II RP, 10 groszy pass 1924, PMG64
vecchia classificazione PMG, nota inserita in aggiunta nella seconda lamina
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 200 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 2 000 | |||
| > | 200 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 10 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 20 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||
