Variante con il numeratore di colore rosso vivo.
Banconota provvista di certificato PMG con un’ottima valutazione PMG 66 EPQ.
Variante con il numeratore di colore rosso vivo.
Banconota provvista di certificato PMG con un’ottima valutazione PMG 66 EPQ.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||
